太原最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 金世纪家园三期 | 7501 | 杏花岭 | 4950元/平方米 | 比比看
|
| 2 | 阳光银座二期 | 4558 | 小店 | 8600元/平方米 | 比比看
|
| 3 | 雍翠园 | 2686 | 尖草坪 | -- | 比比看
|
| 4 | 南温华苑 | 6580 | 小店 | 1980元/平方米 | 比比看
|
| 5 | 云水世纪明珠 | 3760 | 小店 | 8000元/平方米 | 比比看
|
| 6 | 西山美筑 | 8272 | 万柏林 | -- | 比比看
|
| 7 | 汇豪天下·观邸 | 3646 | 万柏林 | -- | 比比看
|
| 8 | 天玺公馆 | 3481 | 晋源 | -- | 比比看
|
| 9 | 三千渡 | 4063 | 尖草坪 | -- | 比比看
|
| 10 | 太榆印象项目 | 2863 | 小店 | -- | 比比看
|
| 11 | 珠峰苑 | 8881 | 小店 | 5300元/平方米 | 比比看
|
| 12 | 雅典又一城 | 13189 | 小店 | 5400元/平方米 | 比比看
|
| 13 | 盛大广场 | 10813 | 小店 | -- | 比比看
|
| 14 | 东山雅居 | 3319 | 杏花岭 | -- | 比比看
|
| 15 | 上东街 | 4447 | 迎泽 | -- | 比比看
|
| 16 | 金桥郡 | 4771 | 杏花岭 | 3600元/平方米 | 比比看
|
| 17 | 龙云家园 | 3661 | 尖草坪 | -- | 比比看
|
| 18 | 克拉星城 | 4435 | 迎泽 | -- | 比比看
|
| 19 | 漪汾仙庄项目 | 15751 | 小店 | 4200元/平方米 | 比比看
|
| 20 | 太钢线材厂 | 5608 | 万柏林 | -- | 比比看
|
| 21 | 龙康新苑 | 3808 | 尖草坪 | -- | 比比看
|
| 22 | 太铁北河湾 | 5530 | 杏花岭 | -- | 比比看
|
| 23 | 七平房 | 3481 | 尖草坪 | -- | 比比看
|
| 24 | 万豪幸福汇 | 8914 | 小店 | -- | 比比看
|
| 25 | 奥龙湾 | 4231 | 杏花岭 | -- | 比比看
|
| 26 | 黄金海岸 | 2830 | 杏花岭 | 4700元/平方米 | 比比看
|
| 27 | 怡和·中馨城 | 6520 | 迎泽 | 6900元/平方米 | 比比看
|
| 28 | 书香美苑 | 7531 | 小店 | -- | 比比看
|
| 29 | 裕峰花园 | 5719 | 万柏林 | 3600元/平方米 | 比比看
|
| 30 | 澳林·滨河花园 | 20185 | 晋源 | 7000元/平方米 | 比比看
|
| 31 | 华鼎泰富公馆 | 4561 | 小店 | -- | 比比看
|
| 32 | SOHO沸城 | 12133 | 小店 | 6200元/平方米 | 比比看
|
| 33 | 悠怡叠墅 | 3964 | 晋源 | -- | 比比看
|
| 34 | 悦莱山 | 21649 | 杏花岭 | 4600元/平方米 | 比比看
|
| 35 | 白煜小区 | 15016 | 万柏林 | 2530元/平方米 | 比比看
|
| 36 | 经纬丽苑项目 | 6520 | 榆次 | -- | 比比看
|
| 37 | 九院新区项目 | 15583 | 万柏林 | 3330元/平方米 | 比比看
|
| 38 | 傅山文化商业街 | 8230 | 尖草坪 | 2800元/平方米 | 比比看
|
| 39 | 太化时代花园 | 10171 | 万柏林 | 5400元/平方米 | 比比看
|
| 40 | 万锦太和佳苑 | 7546 | 万柏林 | -- | 比比看
|
| 41 | 西山枣园 | 14572 | 万柏林 | 3000元/平方米 | 比比看
|
| 42 | 紫金蓝庭项目 | 12958 | 迎泽 | 5700元/平方米 | 比比看
|
| 43 | 桃林溪谷 | 13246 | 杏花岭 | 3500元/平方米 | 比比看
|
| 44 | 阳光诚品项目 | 22501 | 小店 | -- | 比比看
|
| 45 | 城南秀色 | 31438 | 小店 | 3000元/平方米 | 比比看
|
| 46 | 晋中万科·朗润园 | 9643 | 榆次 | -- | 比比看
|
| 47 | 东台金谷 | 15634 | 杏花岭 | 2500元/平方米 | 比比看
|
| 48 | 林语兰庭 | 18445 | 晋源 | 2800元/平方米 | 比比看
|
| 49 | 易居 ·山水豪庭项目 | 71191 | 万柏林 | 3300元/平方米 | 比比看
|
| 50 | 佳欣·尚品 | 11812 | 小店 | -- | 比比看
|


